学校首页
快速通道 更多 >>
招生就业

影视艺术学院2016、2017年录取分数线情况统计

统计来源:影视艺术学院学生处

 

2016年录取分数线情况

省份 录取批次 考试科类 招生专业 培养层次 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取批次 科目 录取最高分 录取最低分 省(市)分数线
河北省 本科提前批A 美术联考 影视摄影与制作 本科 698.7 592 645 艺术提前批 美术联考 253.7 245 180
本科提前批A 校考 广播电视编导 本科 639 570 604
本科提前批A 校考 播音与主持艺术 本科 659 597.3 628
辽宁省 艺术提前批 美术联考 影视摄影与制作 本科 627 593 604.6 艺术提前批 美术联考 265 228.2 296
艺术提前批 联考 广播电视编导 本科 597 488 561.3
艺术提前批 联考 播音与主持艺术 本科 561 474 512.9
安徽省 艺术二批 美术联考 影视摄影与制作 本科 695 678 686.5 艺术提前批 美术联考 303 290 175
艺术二批 联考 播音与主持艺术 本科 631 598 616.3
艺术二批 联考 广播电视编导 本科 682 648 660.9
河南省 艺术专业本科A段 美术联考 影视摄影与制作 本科 642 518 573.2 艺术提前批 美术联考 252 232 160
艺术专业本科A段 联考 广播电视编导 本科 611 493 555.9
艺术专业本科A段 联考 播音与主持艺术 本科 734 676 702.6
湖北省 艺术本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 607 589 598.4 艺术提前批 美术联考 239 207 183
艺术本科 联考 广播电视编导 本科 706 674 690.3
艺术本科 联考 播音主持与艺术 本科 697 672 683.8
湖南省 艺术类本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 668 629 650.6 艺术提前批 美术联考 263 243 150
艺术类本科 联考 播音主持与艺术 本科 699 629 667.4
艺术类本科 联考 广播电视编导 本科 675 568 624.5
重庆市 艺术本科 联考 播音与主持艺术 本科 640 589 612.7
艺术本科 联考 广播电视编导 本科 661 615 629.4
艺术本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 617 563 589.2
四川省 艺术本科 联考 播音与主持艺术 本科 730 622 676
艺术本科 联考 广播电视编导 本科 700 657 677.8
艺术本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 751 679 711.8
陕西省 提前本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 623 565 585.6
提前本科 联考 广播电视编导 本科 502 451 473.5
提前本科 联考 播音主持与艺术 本科 571 422 486.8

 

 

2017年录取分数线情况

省份 录取批次 考试科类 招生专业 培养层次 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取批次 科目 录取最高分 录取最低分 省(市)分数线
河北省 本科提前批A 校考 影视摄影与制作 本科 664 590 609.67 艺术提前批 美术联考 255.3 244.7 249
本科提前批A 校考 广播电视编导 本科 606 554 580
本科提前批A 校考 播音与主持艺术 本科 632 592 612
辽宁省 艺术提前批 美术联考 影视摄影与制作 本科 624.4 615.4 619.2 艺术提前批 美术联考 246.8 232.2 278
艺术提前批 校考 广播电视编导 本科 620.6 588 603.4
艺术提前批 校考 播音与主持艺术 本科 611.7 557.3 583.6
安徽省 艺术二批 美术联考 影视摄影与制作 本科 737.5 657 697.7 艺术提前批 美术联考 303 299 286/269(文/理)
艺术二批 校考 广播电视编导 本科 662.6 660.1 661.2
艺术二批 校考 播音与主持艺术 本科 624.3 622.4 623.6
河南省 艺术专业本科A段 美术联考 影视摄影与制作 本科 614 588 600.0  艺术提前批 美术联考 260 206 296
艺术专业本科A段 校考 广播电视编导 本科 565 545 552.6 
艺术专业本科A段 校考 播音与主持艺术 本科 780 721 734.5
湖北省 艺术本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 597 586 590.8  艺术提前批 美术联考 232 207 275
艺术本科 校考 广播电视编导 本科 685.5 659.5 670.1 
艺术本科 校考 播音与主持艺术 本科 629.3 674.3 682.9 
湖南省 艺术类本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 626 573 599 艺术提前批 美术联考 258 247 359
艺术类本科 校考 广播电视编导 本科 664 657 661
艺术类本科 校考 播音与主持艺术 本科 689 679 682.4
重庆市 艺术本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 624 572 598.6
艺术本科 校考 广播电视编导 本科 667 654 658.3
艺术本科 校考 播音与主持艺术 本科 657 635.5 647.1
四川省 艺术本科 校考 播音与主持艺术 本科 701 620 659.3
艺术本科 校考 广播电视编导 本科 722 699 712.2
艺术本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 714 628 681
陕西省 提前本科 美术联考 影视摄影与制作 本科 461 430 442.2
提前本科 校考 广播电视编导 本科 486 425 458.2
提前本科 校考 播音主持与艺术 本科 514 431 467

河北地质大学艺术学院传媒系©2016版权所有  电话:(0311)87324118 传真:(0311)87324118

地址:河北省石家庄市景源街26号邮编:050000 Email:ysysxy@vip.163.com